青青草免费线看线看|啊在车上停不下来了|国产少女免费观看电视剧|仑乱88MAV|精品老司机在线观看视频|国产一区二区三区高清免费视频|在线观看免费777av

中英科技投資價值,中英科技投資價值分析

2023年2月2日 , 金融界APP消息,中英科技(300936)
收盤報64.01元,跌幅-20.00%,成交額68,008股,成交額4,592,601元 , 換手率36.17%,波幅13.42%,比率0.78 。
2月2日,金融界,據金融界App智能監測,
榜單類型:日跌幅15%前五大證券|營業部名稱|買入金額(萬)|賣出金額(萬)|凈額(萬)
- | - | - | - | -
前五名的總購買量為:英鎊 。
占總營業額的:
|
61.06萬元
5.37%
1|中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部| 922.37| 3.47| 918.89
【中英科技投資價值,中英科技投資價值分析】2|拉薩市團結路第二證券營業部東方財富證券股份有限公司| 464.15| 763.95| -299.79
3|杭州春情路證券營業部、財信證券股份有限公司| 374.71| 350.95| 23.76
4|東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部| 352.23| 588.84| -236.60
5|海通證券股份有限公司太原新建路證券營業部| 347.59| 191.08| 156.51
前五名賣家總共賣出了:件 。
占總營業額的:
|
20.72萬元
5.79%
1|拉薩團結路第二證券營業部,東方財富證券股份有限公司| 464.15| 763.95| -299.79
2|東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部| 352.23| 588.84| -236.60
3|東方財富證券股份有限公司慈溪市三北西街證券營業部| 0.00| 499.85| -499.85
4|上海市奉賢區金碧路證券營業部| 191.70| 404.81| -213.11
5|中國銀河證券股份有限公司佛山市順德區大良證券營業部| 1.33| 403.27| -401.94
來自金融板塊APP的內容是自動生成的,僅供投資者參考,不構成投資建議 。

    猜你喜歡